Фотоиллюстративные коллекции: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== ФОТОИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ МАЭ РАН, В ТОМ ЧИСЛЕ:== {| class="wikitable" | [http://www.kunstkamera.ru/kunst-catalogu…») |
Admin (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{Шаблон:Фотоиллюстративные_коллекции}} en:Photo Collections») (Метка: замена) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Шаблон:Фотоиллюстративные_коллекции}} | |
− | { | + | [[en:Photo Collections]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:04, 14 мая 2019
Фотоиллюстративные коллекции МАЭ РАН | ||
---|---|---|
А.А. Беликов – фотограф и краевед-исследователь |
Каталоги | ||
---|---|---|
Резван Е.А. В зеркале времени: Диалог культур в "русском мире": [каталог фотовыставки. СПб., 2011] |
||
Исследования и описания |
Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. СПб., 2014. (Сборник МАЭ; т. 59) |
Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН |