Фотоиллюстративные коллекции: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class=" | + | <div class="show-for-medium-up"> |
<br/> | <br/> | ||
{| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; font-size:14px;" | {| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; font-size:14px;" | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class=" | + | <div class="hide-for-medium-up"> |
<br/> | <br/> | ||
{| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; font-size:14px;" | {| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; font-size:14px;" |
Версия 19:27, 13 мая 2019
Фотоиллюстративные коллекции МАЭ РАН | ||
---|---|---|
А.А. Беликов – фотограф и краевед-исследователь |
Каталоги | ||
---|---|---|
Резван Е.А. В зеркале времени: Диалог культур в "русском мире": [каталог фотовыставки. СПб., 2011] |
||
Исследования и описания |
Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. СПб., 2014. (Сборник МАЭ; т. 59) |
Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН |